- Home
- Size Guide
Size guide
Customer Help
- Are you a fashion blogger?
- How to make an order
- Updating Account Info
- Viewing Orders and Tracking Them
- FAQs
- Terms and Conditions
- Size Guide
Please note that this table is meant to be used as a guide only.
Sizes may vary notably between different clothing manufacturers & brands.
WOMEN INTERNATIONAL SIZING
XS/S | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4-6 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 |
FRANCE | 32-34 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
WOMEN INTERNATIONAL SIZING: JEANS
Standard | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
EU | 32-34 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | ||
UK | 4-6 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 16-18 | 20-22 |
WOMEN SHOE SIZE CHART
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
EUROPE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
WOMEN BELT SIZE CHART
XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist IN | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
INCHES | 24 | 25.5 | 28 | 29.5 | 31 | 33.5 | 35 | 37.5 |
CM | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
WOMEN BRA SIZE CHART
UK | 30A | 34A | 36A | 38A |
EU | 85A | 90A | 95A | 100A |
UK | 32B | 34B | 36B | 38B |
EU | 85B | 90B | 95B | 100B |
UK | 32C | 34C | 36C | 38C |
EU | 85C | 90C | 95C | 100C |
UK | 32D | 34D | 36D | 38D |
EU | 85D | 90D | 95D | 100D |
UK | 32DD | 34DD | 36DD | 38DD |
EU | 85DD | 90DD | 95DD | 100DD |
MEN INTERNATIONAL SIZING
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 |
EU | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56 | 58 | 60 |
MEN INTERNATIONAL SIZING: JEANS & TROUSERS
Standard | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38-40 |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54-56 |
MEN SHOE SIZE CHART
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
EU | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48.5 |
MEN BELT SIZE CHART
Standard | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 80 | 83.8 | 85-90.25 | 94-100 | 105-110 | 115 | 120 | 125 |
BABY CLOTHES SIZING
APPROX AGE | WEIGHT (lbs) | LENGTH (IN) | WEIGHT (kgs) | LENGTH (cm) |
---|---|---|---|---|
Newborn | 4-8 | 17-19 | 2-3.5 | 43-48 |
3 Months | 9-11 | 19-23 | 4-5 | 48-58 |
6 Months | 12-15 | 24-26 | 5.5-7 | 60-66 |
9 Months | 16-18 | 27-28 | 7-8 | 68-71 |
12 Months | 19-20 | 29-30 | 8.5-9 | 73-76 |
18 Months | 21-23 | 31-32 | 9.5-10.5 | 78-81 |
24 Months | 24-28 | 33-35 | 11-12.5 | 83-89 |
TODDLERS & KIDS CLOTHES SIZING(for children from 2 to 6 years old)
UK | USA | WEIGHT (lbs) | HEIGHT (IN) | WEIGHT (kgs) | HEIGHT (cm) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2T | 24-28 | 33-35 | 11-13 | 84-89 |
3 | 3T | 29-32 | 36-38 | 13-15 | 91-97 |
3-4 | 4T | 33-36 | 39-41 | 15-17 | 99-104 |
4 | 4 | 37-41 | 42-44 | 17-19 | 107-112 |
5 | 5 | 42-46 | 45-47 | 19-21 | 114-119 |
6 | 6 | 47-53 | 48-49 | 21-24 | 122-125 |
6-7 | 6X/7* | 54-58 | 50-51 | 24-26 | 127-130 |
The height is the average height of the child standing without shoes. *6X Girls, 7 Boys.
GIRLS CLOTHES SIZING
USA | 7(S) | 8(S) | 10(M) | 12(L) | 14(L) | 16(XL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Height (IN) | 51-52 | 53-54 | 55-57 | 58-59 | 60-62 | 63-64 |
Height (cm) | 129-132 | 134-137 | 139-145 | 147-150 | 152-157 | 160-163 |
Bust (IN) | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 |
Bust (cm) | 67 | 70 | 74 | 77 | 81 | 85 |
Waist (IN) | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
Waist (cm) | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 |
Hip (IN) | 28 | 29 | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 |
Hip (cm) | 71 | 74 | 77 | 82 | 87 | 93 |
BOYS CLOTHES SIZING
USA | 8(S) | 10(M) | 12(M) | 14(L) | 16(L) | 18(XL) | 20(XL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Height (IN) | 50-53 | 54-57 | 58-60 | 61-63 | 64-65 | 65-66 | 67-68 |
Height (cm) | 127-135 | 137-145 | 147-152 | 155-160 | 163-165 | 165-168 | 170-173 |
Chest (IN) | 27 | 28.5 | 30 | 32 | 33.5 | 35 | 37 |
Chest (cm) | 68.5 | 72 | 76 | 81 | 85 | 89 | 94 |
Waist (IN) | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Waist (cm) | 59.5 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 |
Hip (IN) | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
Hip (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
BABY PRE-WALKER & PRAM SHOE SIZES
APPROX AGE | EURO | UK | USA |
---|---|---|---|
0 - 1 month | 15 | 0 | 0 |
0 - 3 month | 16 | 0 | 1 |
3 - 6 month | 17 | 1 | 2 |
6 - 9 month | 18 | 2 | 3 |
9 - 12 month | 19 | 3 | 4 |
12 - 18 month | 20 | 4 | 5 |
JUNIOR & TEEN SHOE SIZES
APPROX AGE | APPROX HEIGHT | EURO | UK | USA |
---|---|---|---|---|
6 - 9 month | 68cm / 26.75" | 18 | 2 | 3 |
6 - 9 month | 74cm / 29.25" | 19 | 3 | 4 |
9 - 12 month | 80cm / 31.5" | 20 | 4 | 5 |
12 - 18 month | 84cm / 33" | 21 | 4.5 | 5.5 |
18 - 24 month | 86cm / 33.75" | 22 | 5 | 6 |
2 year | 92cm / 36.25" | 23 | 6 | 7 |
2 year | 94cm / 37" | 24 | 7 | 8 |
3 year | 98cm / 38.5" | 25 | 8 | 9 |
3 year | 100cm / 39.25" | 26 | 8.5 | 9.5 |
4 year | 104cm / 41" | 27 | 9 | 10 |
5 year | 110cm / 43.25" | 28 | 10 | 11 |
6 year | 116cm / 45.75" | 29 | 11 | 12 |
7 year | 122cm / 48" | 30 | 12 | 13 |
8 year | 128cm / 50.5" | 31 | 12.5 | 13.5 |
8 year | 130cm / 51.25" | 32 | 13 | 1 |
9 year | 134cm / 52.75" | 33 | 1 | 2 |
10 year | 140cm / 55" | 34 | 2 | 3 |
11 year | 146cm / 57.5" | 35 | 2.5 | 3.5 |
12 year | 150cm / 59" | 36 | 3 | 4 |
13 year | 154cm / 60.75" | 37 | 4 | 5 |
14 year | 164cm / 64.5" | 38 | 5 | 6 |
15 year | 170cm / 67" | 39 | 6 | 7 |
16 year + | 176cm / 69.25" | 40 | 6.5 | 7.5 |
VogaCloset is a U.K.-based online fashion store offering the latest women, men and kids trends from the runways directly to the closets of fashion enthusiasts in the Middle East.
Vogacloset official APPs
Connect with Vogacloset
Outdated BrowserPlease upgrade your browser to use Vogacloset
|
Hope you enjoyed shopping with us!
We would if you could rate our app.
It will only take a few seconds, promise
It will only take a few seconds, promise
Time to update!
Get all the new features for a different view on fashion. Update your version now.