اللغة
البحرين
العراق
الأردن
كازاخستان
الكويت
ليبيا
عمان
قطر
المملكة العربية السعودية
الامارات العربية المتحدة
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106.00 | 112.00 | 41.50 | 60.00 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112.00 | 118.00 | 43.00 | 61.00 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118.00 | 124.00 | 44.50 | 62.00 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126.00 | 132.00 | 46.70 | 63.00 |
| Elasticity |
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 44.1 | 16.3 | 23.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 46.5 | 16.9 | 24.0 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 48.8 | 17.5 | 24.4 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 52.0 | 18.4 | 24.8 |
| Elasticity |