Language
Bahrain
Iraq
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Libya
Oman
Qatar
Saudi Arabia
United Arab Emirates
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102.00 | 110.00 | 70.40 | 64.00 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108.00 | 116.00 | 72.00 | 66.00 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114.00 | 122.00 | 73.60 | 68.00 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122.00 | 130.00 | 75.50 | 70.00 |
| Elasticity |
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 43.3 | 27.7 | 25.2 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 45.7 | 28.3 | 26.0 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 48.0 | 29.0 | 26.8 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 51.2 | 29.7 | 27.6 |
| Elasticity |